FACILITY
設備一覧
Equipment Capacity
設備能力
シャーリングマシン
レベラーカットされた定尺・特寸鋼板を材料とし、指定のスケッチサイズに切断します。手のひらサイズから6mまで幅広く精度の高い製品を提供致します。
名称・型式 | メーカー | 板厚 | 切断範囲 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GS-6.0 6000 | 関西鐵工所 | 0.4 ~ 6.0 | 10 ~ 6020 | 1台 | 集積装置 サポート機能付 |
HS-4.5 4000 | 関西鐵工所 | 0.27 ~ 3.2 | 10 ~ 4000 | 1台 | – |
DCT-3065 | アマダ | 0.4 ~ 6.0 | 10 ~ 3060 | 1台 | 自動集積装置 リターン機能付 |
DCT-2545 | アマダ | 0.4 ~ 4.5 | 10 ~ 2500 | 1台 | 自動集積装置 リターン機能付 |
ATF-1332 | アマダ | 0.4 ~ 3.2 | 35 ~ 1320 | 1台 | 自動送り 自動集積装置付 |
DCT-1265 | アマダ | 0.4 ~ 6.0 | 10 ~ 1260 | 1台 | 自動集積装置付 |
DCT-1265 | アマダ | 0.4 ~ 6.0 | 10 ~ 1260 | 2台 | – |
AS-6.0 1250 | 関西鐵工 | 0.4 ~ 6.0 | 10 ~ 1250 | 1台 | 長尺長さ落とし専用 |
M-1245 | アマダ | 0.4 ~ 4.5 | 10 ~ 1240 | 1台 | 自動集積装置付 |
タレットパンチプレス
プログラミングされた、データにより各種「穴あけ・切欠け・バーリング・成型」などあらゆる抜き加工を自動で行います。
名称・型式 | メーカー | 板厚 | 加工能力 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
EMZ-3510NT | アマダ | 0.4 ~ 3.2 | 30t | 1270 × (2500) | 1台 |
MOTORUM-2548 | 村田機械 | 0.4 ~ 6.0 | 25t | 1250 × (2500) | 1台 |
AE-255NT | アマダ | 0.4 ~ 6.0 | 20t | 1270 × (1270) | 1台 |
※掴みかえによりMAX(5000)まで対応可能
レーザー加工機
SS材、SUSは勿論のこと、亜鉛、高耐食めっきまで高品質な製品を提供します。
名称・型式 | メーカー | 発振器 | 切断能力 | 加工範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
ML2512HV2-Rー45CF-R | MITSUBISHI ELECTRIC | 4.5kw | SS400 | 0.8~25.0 | 1220 X 2440 |
SUS | 0.8~12.0 |
プレス
名称・型式 | メーカー | 加圧能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SDE-1522 C | アマダ | 150t | サーボプレス | 1台 |
OBS-150 | コマツ | 150t | – | 1台 |
TPL-150 | アマダ | 150t | – | 1台 |
TP-60C | アマダ | 60t | – | 1台 |
AMADAN-SS104Ⅳ (セットプレス) |
アマダ | 30t | 位置決め追従装置付 | 1台 |
ベンディングマシン
「アングル・C型・コの字・ハット型」などの基本形状はもとより、複雑な曲げ形状まで精度の高い設備と豊富な金型、技術力で高品質な製品を提供致します。
名称・型式 | メーカー | 加圧能力 | 曲げ長さ※ | 板厚※ | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
HDS-2204 | アマダ | 220 t | 4280 | 0.4 ~ 6.0 | 1台 |
HG-2204 | アマダ | 220 t | 4280 | 0.4 ~ 6.0 | 1台 |
HDS-8025 | アマダ | 80 t | 2600 | 0.4 ~ 6.0 | 1台 |
HG-8025 | アマダ | 80 t | 2600 | 0.4 ~ 6.0 | 1台 |
EG-6013 | アマダ | 60 t | 1300 | 0.4 ~ 6.0 | 1台 |
※曲げ長さは板厚によって変わります。
ロボットプレスラインⅠ
名称・型式 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|
アンコイラー | オリイメック | t0.5~6.0 | 1台 |
レベラーフィーダー | W80 ~ 400 | 1台 | |
TPWL-200FX | アマダ | 200 t | 1台 |
OBS-150 | コマツ | 150 t | 1台 |
SDE-1522 C | アマダ | 150 t | 1台 |
多関節ロボット | オリイメック | – | 2台 |
ロボットプレスラインⅡ
名称・型式 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|
アンコイラー | オリイメック | t0.5~6.0 | 1台 |
レベラーフィーダー | W80 ~ 400 | 1台 | |
OBS-150 | コマツ | 150 t | 1台 |
開先機 | オリイメック | – | 1台 |
OBS-150 | コマツ | 150 t | 1台 |
SDE-1522 C | アマダ | 150 t | 1台 |
搬送ロボット | オリイメック | – | 2台 |
その他
名称・型式 | メーカー | 板厚 | コイル幅 | 切断範囲 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
レベラーライン | 大阪大栄機械 | 0.35 ~ 0.8 | 610 ~ 1230 | 20 ~ 4000 | 1台 |
名称・型式 | メーカー | 板厚 | 加圧能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
アマダ (コーナーシャー) |
アマダ | 0.4 ~ 6.0 | 25 t | 1台 |