SPCC2017.7.21
spcc / SPCC #125

| 鋼種名 | SPCC | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 72-0 | |
| 熱処理1 | ガス軟窒化 | 580℃ 80min 油冷 |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 420 HV | |
| 表面の白層は窒化物(化合物層)。 内部は拡散層で、黒粒はFe4Nの窒化物。 |
||

| 鋼種名 | SPCC | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 72-0 | |
| 熱処理1 | ガス軟窒化 | 580℃ 80min 油冷 |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 420 HV | |
| 表面の白層は窒化物(化合物層)。 内部は拡散層で、黒粒はFe4Nの窒化物。 |
||