SUJ22017.7.21
suj2 / SUJ2 #136

| 鋼種名 | SUJ2 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 34-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 170 HV | |
| 球状セメンタイト。 | ||
suj2 / SUJ2 #137

| 鋼種名 | SUJ2 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 34-1 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 820℃ 20min 油冷 |
| 熱処理2 | 焼戻し | 160℃ 90min 空冷 |
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 61.0 HRC | |
| 焼戻マルテンサイト+未溶解炭化物。 | ||
