SCM4352017.7.21
scm435 / SCM435 #148

| 鋼種名 | SCM435 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 75-0 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
| 熱処理2 | 焼戻し | 590℃ 90min 空冷 |
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 294 HV | |
| ソルバイト。 | ||
scm435 / SCM435 #127

| 鋼種名 | SCM435 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 75-1 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
| 熱処理2 | 焼戻し | 590℃ 90min 空冷 |
| 熱処理3 | 高周波焼入れ | 100kHz 1.6sec 水溶液冷 |
| 熱処理4 | 焼戻し | 180℃ 90min 空冷 |
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 630 HV | |
| 焼戻マルテンサイト。 写真は表面より若干内部。 |
||
scm435 / SCM435 #128

| 鋼種名 | SCM435 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 75-1 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
| 熱処理2 | 焼戻し | 590℃ 90min 空冷 |
| 熱処理3 | 高周波焼入れ | 100kHz 1.6sec 水溶液冷 |
| 熱処理4 | 焼戻し | 180℃ 90min 空冷 |
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 630 HV | |
| 焼戻マルテンサイト。 | ||
scm435 / SCM435 #133

| 鋼種名 | SCM435 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 75-1 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
| 熱処理2 | 焼戻し | 590℃ 90min 空冷 |
| 熱処理3 | 高周波焼入れ | 100kHz 1.6sec 水溶液冷 |
| 熱処理4 | 焼戻し | 180℃ 90min 空冷 |
| 撮影倍率 | 200倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 630 HV | |
| 焼戻マルテンサイト。 | ||
