S40C2017.7.21
s40c / S40C #7

| 鋼種名 | S40C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 07-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | 820℃ 60min 炉冷 |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 200倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 150 HB | |
| フェライト(白)+パーライト(黒)。 フェライトとパーライトが約半分ずつ。 |
||
s40c / S40C #8

| 鋼種名 | S40C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 07-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | 820℃ 60min 炉冷 |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 150 HB | |
| フェライト(白)+パーライト(黒)。 フェライトとパーライトが約半分ずつ。 |
||
s40c / S40C #68

| 鋼種名 | S40C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 07-2 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 850℃ 15min 水冷 |
| 熱処理2 | 低温焼戻し | 160℃ 90min 空冷 |
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 48.0 HRC | |
| 焼戻マルテンサイト。 | ||
s40c / S40C #67

| 鋼種名 | S40C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 07-3 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 850℃ 15min 水冷 |
| 熱処理2 | 高温焼戻し | 580℃ 90min 空冷 |
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 21.5 HRC | |
| ソルバイト。 | ||
